Sõnastik
Esimeses veerus on termin nii, nagu eestikeelne rakendus seda näitab. Teises veerus on termin ingliskeelses rakenduses.
Seadmed
Jaotis „Seadmed“| Termin | English | Mida see tähendab |
|---|---|---|
| Seade | Device | HAM seade või teise tootja seade, mis ühendub platvormiga. |
| Seerianumber | Serial number | Seadme unikaalne number vormingus e12:57. Vaadake Seadmeperekonnad (seerianumbrid). |
| Pere | Family | Seadme tüüp. See on seerianumbri esimene osa. |
| Seadme võti (D/K) | Device key (D/K) | Kood seadme sildil. Selle abil lisate seadme oma kontole. |
| Registreeri seade | Claim device | Seadme lisamine oma kontole seadme võtmega. Vaadake Seadme registreerimine Device Key abil. |
| Seadme seadistus | Device Setup | Seadme ühendamine WiFi-ga rakendusest. Vaadake Seadme ühendamine WiFi-ga. |
| Seadme pääsupunkt | Device Access Point | WiFi võrk HAMXX_XXX, mille seade seadistusrežiimis avab. |
| LED | LED | Tuli seadmel. Vaadake Mida LED-i värvid tähendavad. |
| Sond | Probe | Osa, mis mõõdab, näiteks temperatuurikaabel. |
| Andur | Sensor | Element sondis või seadmes, mis teeb mõõtmise. |
| Näit | Reading | Väärtus, mida seade mõõdab, näiteks temperatuur või võimsus. Vaadake Näitude sõnastik. |
| Väljund | Output | Kanal, mida juhite, näiteks relee või ventiil. |
| Üldsisend | General input | Sisend kontakti jaoks, näiteks ukseanduri jaoks. Selle nime saate muuta. |
| Alarm | Alarm | Seadme enda alarm. See ei ole reegel. |
| Püsivara | Firmware | Tarkvara seadmes. Seadme lehe jaotis Püsivara näitab versiooni ja välja S/N. |
| Kalibreerimine | Calibration | Näidu parandus, et see vastaks võrdlusmõõteriistale. Vaadake Sertifikaadid ja vastavus. |
| Bluetooth (BLE) | Bluetooth (BLE) | Lühikese levialaga juhtmeta ühendus. BLE seadmed saadavad näidud HAM seadme või jälguri kaudu. |
| BLE Tag | BLE Tag | Väike Bluetooth märgis võtmehoidjal või esemel. HAM seadmed kuulevad seda ja tuvastavad selle kohaloleku. Toote nimi on HAM BLE Tag. Vaadake HAM BLE Tag. |
| GPS-jälgur | GPS tracker | Seade sõidukite jaoks, GPS asukoha ja mobiilsideühendusega. |
| Virtuaalne seade | Virtual device | Seade ilma riistvarata. Selle näidud tulevad teie enda süsteemist API kaudu. Vaadake Virtuaalsed seadmed. |
| võrgus / võrgust väljas | online / offline | Kas seade on praegu pilvega ühendatud. |
| Viimati võrgus | Last online | Millal seade oli viimati ühendatud. |
| Signaali tugevus | Signal strength | WiFi või mobiilsidesignaali tugevus seadme juures. |
Rakendus
Jaotis „Rakendus“| Termin | English | Mida see tähendab |
|---|---|---|
| Töölaud | Dashboard | Põhiekraan teie seadmetega. |
| Grupp | Group | Seadmete kogum, millel on oma näidud. Vaadake Seadmegrupid. |
| Korruseplaan | Floorplan | Ruumi pilt, millel on seadmed. Vaadake Korruseplaanid. |
| Kaart | Map | Seadmed ja jälgurid kaardil. |
| Stseen | Scene | Palju käske paljudele seadmetele ühe puudutusega. Vaadake Stseenid. |
| Graafik, Ajalugu | Chart, History | Näidu vanad väärtused. Vaadake Graafikud ja ajalugu. |
| Aruanne | Report | PDF- või CSV-fail perioodi näitudega. Vaadake Mõõtmiste aruanded (PDF, CSV). |
| Andmed | Data | Leht paljude seadmete aruannete jaoks. See on külgmenüüs. |
| Hoiatused | Warnings | Ikoon seadme kaardil, kui rakendus näeb midagi ebatavalist. |
| Juurdepääs ja jagamine | Access and Sharing | Seadme lehe jaotis, kus jagate seadet teistega. Vaadake Seadmete jagamine. |
| Jaga | Share | Nupp, mis annab teisele kontole seadmele juurdepääsu. |
| Vaade, Juhtimine, Halda | View, Control, Manage | Juurdepääsu tasemed: ainult vaatamine, juhtimine, täielik haldus. |
| Omanik | Owner | Konto, millele seade kuulub. |
| Külaline | Guest | Inimene ilma kontota, piiratud ajaga juurdepääsulingiga. Vaadake Külalised ja kasutajad. |
Reeglid ja teavitused
Jaotis „Reeglid ja teavitused“| Termin | English | Mida see tähendab |
|---|---|---|
| Reegel | Rule | Kui tingimus on tõene, teeb pilv toimingu. Vaadake Kuidas reeglid töötavad. |
| Pilvereeglid | Cloud rules | Reeglid, mis töötavad HAM pilves. Need saadavad teavitusi. |
| Soovitatud seadistused | Recommended setups | Valmis reeglid, mida rakendus seadme jaoks soovitab. Vaadake Teie esimene hoiatus. |
| Kohalikud reeglid | Local rules | Reeglid, mis töötavad seadmes. |
| Tingimus | Condition | Reegli osa “kui”. Vaadake Tingimused ja ajastus. |
| Toiming | Action | Reegli osa “siis”, näiteks teavitus või käsk. |
| KESTUSEGA | FOR | Kui kaua tingimus peab tõene olema, enne kui reegel käivitub. |
| Piirväärtus | Threshold | Väärtus, mida tingimus kontrollib. |
| Käivitunud / Lahendatud | Triggered / Resolved | Reegel algas / tingimus ei ole enam tõene. |
| Ajakava | Schedule | Käsud kindlatel aegadel ja päevadel. Vaadake Ajakavad ja taimerid. |
| Teavitused | Notifications | Push-sõnumid, e-kirjad, SMS-id või telefonikõned. Vaadake Push, e-post, SMS, kõne. |
| hamOS™ ülevaated | hamOS™ Insights | Platvormi automaatsed tähelepanekud teie seadmete kohta. |
Konto
Jaotis „Konto“| Termin | English | Mida see tähendab |
|---|---|---|
| Konto | Account | Teie konto platvormil. Vaadake Konto andmed ja parool. |
| Mahud | Allowances | Mitu reeglit, gruppi, korruseplaani ja külalist teil on. Vaadake Mis on tasuta kaasas. |
| Pakett | Package | Midagi, mida ostate, näiteks SMS-id või lisareeglid. |
| SMS-sõnumid | SMS Messages | SMS-i jääk teavituste jaoks. Vaadake SMS- ja kõnepaketid. |
| Telefonikõne hoiatused | Phonecall Alerts | Telefonikõnede jääk teavituste jaoks. |
| Tellimus | Subscription | Teenus kindla kestusega, näiteks GPS-jälguri SIM-kaart. |
| Hallatud konto | Managed account | Konto, mida haldab tehnik või partner. Vaadake Haldus paigaldaja või partneri poolt. |
| API võti | API Key | Kood, mis laseb teisel tarkvaral teie andmeid saada. Vaadake REST API. |
| Andmelogid | Datalogs | Näitude salvestatud ajalugu. Vaadake Teie andmed (säilitamine, eksport, kustutamine). |
Selle abikeskuse terminid
Jaotis „Selle abikeskuse terminid“| Termin | English | Mida see tähendab |
|---|---|---|
| Pilv | Cloud | HAM Systemsi serverid, mis võtavad näidud vastu ja salvestavad need. |
| Internet | Internet | Avalik võrk, millega seadmed ja rakendus ühenduvad. |
| E-post | Elektrooniline post. See abikeskus kirjutab “e-post”. Mõned rakenduse väljad näitavad E-post. | |
| Router | Router | Seade, mis annab teie ruumidele WiFi ja interneti. |
| 2.4 GHz | 2.4 GHz | WiFi sagedusala, mida HAM seadmed vajavad. Vaadake Routeri sätted. |
| CT (voolutrafo) | CT (current transformer) | Rõngas ümber kaabli, mis mõõdab voolu. |
| OBD-II | OBD-II | Sõiduki diagnostikapesa. Jälgur loeb sellest sõiduki andmeid. |
| HACCP | HACCP | Toiduohutuse süsteem. See vajab temperatuurikirjeid. |

