Slovníček pojmů
První sloupec obsahuje pojem tak, jak ho ukazuje česká aplikace. Druhý sloupec obsahuje pojem v anglické aplikaci.
Zařízení
Sekce “Zařízení”| Pojem | English | Význam |
|---|---|---|
| Zařízení | Device | Zařízení HAM nebo zařízení jiného výrobce, které se připojuje k platformě. |
| Sériové číslo | Serial number | Jedinečné číslo zařízení ve formátu e12:57. Viz Rodiny zařízení (sériová čísla). |
| Rodina | Family | Typ zařízení. Je to první část sériového čísla. |
| Klíč zařízení (D/K) | Device key (D/K) | Kód na štítku zařízení. Použijete ho k přidání zařízení do svého účtu. |
| Přiřadit zařízení | Claim device | Přidání zařízení do vašeho účtu pomocí klíče zařízení. Viz Přiřazení zařízení pomocí Klíče zařízení. |
| Nastavení zařízení | Device Setup | Připojení zařízení k WiFi z aplikace. Viz Připojení zařízení k WiFi. |
| Přístupový bod zařízení | Device Access Point | Síť WiFi HAMXX_XXX, kterou zařízení otevře v režimu nastavení. |
| LED | LED | Kontrolka na zařízení. Viz Význam barev LED. |
| Sonda | Probe | Část, která měří, například kabel pro teplotu. |
| Senzor | Sensor | Prvek v sondě nebo v zařízení, který provádí měření. |
| Měření | Reading | Hodnota, kterou zařízení měří, například teplota nebo výkon. Viz Slovník měření. |
| Výstup | Output | Kanál, který ovládáte, například relé nebo ventil. |
| Univerzální vstup | General input | Vstup pro kontakt, například dveřní kontakt. Můžete změnit jeho název. |
| Alarm | Alarm | Alarm samotného zařízení. Není to pravidlo. |
| Firmware | Firmware | Software v zařízení. Sekce Firmware na stránce zařízení ukazuje verzi a S/N. |
| Kalibrace | Calibration | Korekce měření, aby souhlasilo s referenčním přístrojem. Viz Certifikace a shoda. |
| Bluetooth (BLE) | Bluetooth (BLE) | Bezdrátové připojení s krátkým dosahem. Zařízení BLE posílají měření přes zařízení HAM nebo tracker. |
| BLE Tag | BLE Tag | Malý štítek Bluetooth na klíčence nebo na předmětu. Zařízení HAM ho slyší a zjistí jeho přítomnost. Název produktu je HAM BLE Tag. Viz HAM BLE Tag. |
| GPS tracker | GPS tracker | Zařízení pro vozidla s polohou GPS a mobilním připojením. |
| Virtuální zařízení | Virtual device | Zařízení bez hardwaru. Jeho měření pocházejí z vašeho systému přes API. Viz Virtuální zařízení. |
| online / offline | online / offline | Zda je zařízení nyní připojeno k cloudu. |
| Naposledy online | Last online | Kdy bylo zařízení připojeno naposledy. |
| Síla signálu | Signal strength | Síla signálu WiFi nebo mobilní sítě u zařízení. |
Aplikace
Sekce “Aplikace”| Pojem | English | Význam |
|---|---|---|
| Nástěnka | Dashboard | Hlavní obrazovka s vašimi zařízeními. |
| Skupina | Group | Sada zařízení s vlastními měřeními. Viz Skupiny zařízení. |
| Půdorys | Floorplan | Obrázek prostoru se zařízeními. Viz Půdorysy. |
| Mapa | Map | Zařízení a trackery na mapě. |
| Scéna | Scene | Mnoho příkazů pro mnoho zařízení jedním klepnutím. Viz Scény. |
| Graf, Historie | Chart, History | Dřívější hodnoty měření. Viz Grafy a historie. |
| Zpráva | Report | Soubor PDF nebo CSV s měřeními za období. Viz Měřicí reporty (PDF, CSV). |
| Data | Data | Stránka pro reporty z mnoha zařízení. Je v postranní nabídce. |
| Varování | Warnings | Ikona na kartě zařízení, když aplikace vidí něco neobvyklého. |
| Přístup a sdílení | Access and Sharing | Sekce stránky zařízení, kde zařízení sdílíte s ostatními. Viz Sdílení zařízení. |
| Sdílet | Share | Tlačítko, které dá jinému účtu přístup k zařízení. |
| Zobrazit, Ovládání, Spravovat | View, Control, Manage | Úrovně přístupu: jen zobrazení, ovládání, plná správa. |
| Vlastník | Owner | Účet, kterému zařízení patří. |
| Host | Guest | Osoba bez účtu s odkazem pro přístup na omezenou dobu. Viz Hosté a uživatelé. |
Pravidla a upozornění
Sekce “Pravidla a upozornění”| Pojem | English | Význam |
|---|---|---|
| Pravidlo | Rule | Pokud je podmínka splněna, cloud provede akci. Viz Jak pravidla fungují. |
| Cloudová pravidla | Cloud rules | Pravidla, která běží v cloudu HAM. Posílají upozornění. |
| Doporučená nastavení | Recommended setups | Hotová pravidla, která aplikace navrhne pro zařízení. Viz Vaše první upozornění. |
| Místní pravidla | Local rules | Pravidla, která běží v zařízení. |
| Podmínka | Condition | Část pravidla “pokud”. Viz Podmínky a časování. |
| Akce | Action | Část pravidla “pak”, například upozornění nebo příkaz. |
| PO DOBU | FOR | Jak dlouho musí podmínka platit, než se pravidlo spustí. |
| Práh | Threshold | Hodnota, kterou podmínka kontroluje. |
| Spuštěno / Vyřešeno | Triggered / Resolved | Pravidlo se spustilo / podmínka už neplatí. |
| Plán | Schedule | Příkazy v určité časy a dny. Viz Plány a časovače. |
| Upozornění | Notifications | Push zprávy, e-maily, SMS nebo telefonní hovory. Viz Push, e-mail, SMS, hovor. |
| hamOS™ poznatky | hamOS™ Insights | Automatická pozorování platformy o vašich zařízeních. |
Účet
Sekce “Účet”| Pojem | English | Význam |
|---|---|---|
| Účet | Account | Váš účet na platformě. Viz Údaje účtu a heslo. |
| Limity | Allowances | Kolik pravidel, skupin, půdorysů a hostů máte. Viz Co je zdarma. |
| Balíček | Package | Něco, co kupujete, například SMS nebo další pravidla. |
| SMS zprávy | SMS Messages | Zůstatek SMS pro upozornění. Viz Balíčky SMS a hovorů. |
| Upozornění telefonními hovory | Phonecall Alerts | Zůstatek telefonních hovorů pro upozornění. |
| Předplatné | Subscription | Služba s dobou trvání, například karta SIM GPS trackeru. |
| Spravovaný účet | Managed account | Účet, který spravuje technik nebo partner. Viz Správa instalatérem nebo partnerem. |
| API klíč | API Key | Kód, který umožní jinému softwaru získat vaše data. Viz REST API. |
| Záznamy dat | Datalogs | Uložená historie měření. Viz Vaše data (uchování, export, smazání). |
Pojmy v tomto centru nápovědy
Sekce “Pojmy v tomto centru nápovědy”| Pojem | English | Význam |
|---|---|---|
| Cloud | Cloud | Servery HAM Systems, které přijímají a ukládají měření. |
| Internet | Internet | Veřejná síť, ke které se připojují zařízení a aplikace. |
| Elektronická pošta. Aplikace i toto centrum nápovědy píší “e-mail”. | ||
| Router | Router | Zařízení, které dává WiFi a internet do vašich prostor. |
| 2.4 GHz | 2.4 GHz | Pásmo WiFi, které zařízení HAM potřebují. Viz Nastavení routeru. |
| Proudový transformátor (CT) | CT (current transformer) | Prstenec kolem kabelu, který měří proud. |
| OBD-II | OBD-II | Diagnostická zásuvka vozidla. Tracker z ní čte data vozidla. |
| HACCP | HACCP | Systém bezpečnosti potravin. Vyžaduje záznamy teploty. |

