מילון מונחים
בעמודה הראשונה נמצא המונח כפי שהאפליקציה בעברית מציגה אותו. בעמודה השנייה נמצא המונח באפליקציה באנגלית.
מכשירים
Section titled “מכשירים”| מונח | English | מה זה אומר |
|---|---|---|
| מכשיר | Device | מכשיר HAM, או מכשיר של יצרן אחר שמתחבר לפלטפורמה. |
| מספר סידורי | Serial number | המספר הייחודי של המכשיר, בפורמט e12:57. ראו משפחות מכשירים (מספרים סידוריים). |
| משפחה | Family | סוג המכשיר. זה החלק הראשון של המספר הסידורי. |
| מפתח מכשיר (D/K) | Device key (D/K) | הקוד על התווית של המכשיר. אתם משתמשים בו כדי להוסיף את המכשיר לחשבון שלכם. |
| רישום מכשיר | Claim device | הוספה של מכשיר לחשבון שלכם עם מפתח המכשיר. ראו רישום מכשיר עם מפתח המכשיר. |
| הגדרת מכשיר | Device Setup | החיבור של המכשיר ל-WiFi מהאפליקציה. ראו חיבור מכשיר ל-WiFi. |
| נקודת הגישה של המכשיר | Device Access Point | רשת ה-WiFi HAMXX_XXX שהמכשיר פותח במצב הגדרה. |
| LED | LED | האור על המכשיר. ראו מה אומרים צבעי ה-LED. |
| גשש | Probe | החלק שמודד, לדוגמה כבל הטמפרטורה. |
| חיישן | Sensor | הרכיב בגשש או במכשיר שמבצע את המדידה. |
| מדידה | Reading | ערך שהמכשיר מודד, לדוגמה טמפרטורה או הספק. ראו מילון המדידות. |
| פלט | Output | ערוץ שאתם שולטים בו, לדוגמה ממסר או ברז. |
| כניסה כללית | General input | כניסה למגע, לדוגמה מגע דלת. אפשר לשנות את השם שלה. |
| אזעקה | Alarm | האזעקה של המכשיר עצמו. זה לא כלל. |
| קושחה | Firmware | התוכנה בתוך המכשיר. האזור קושחה בדף המכשיר מציג את הגרסה ואת S/N. |
| כיול | Calibration | תיקון של מדידה כדי שתתאים למכשיר ייחוס. ראו אישורים ותאימות. |
| Bluetooth (BLE) | Bluetooth (BLE) | חיבור אלחוטי לטווח קצר. מכשירי BLE שולחים מדידות דרך מכשיר HAM או דרך מכשיר מעקב. |
| BLE Tag | BLE Tag | תג Bluetooth קטן על מחזיק מפתחות או על פריט. מכשירי HAM קולטים אותו ומזהים את הנוכחות שלו. שם המוצר הוא HAM BLE Tag. ראו HAM BLE Tag. |
| מכשיר מעקב GPS | GPS tracker | מכשיר לרכבים, עם מיקום GPS וחיבור סלולרי. |
| מכשיר וירטואלי | Virtual device | מכשיר בלי חומרה. המדידות שלו מגיעות מהמערכת שלכם דרך ה-API. ראו מכשירים וירטואליים. |
| מקוון / לא מקוון | online / offline | האם המכשיר מחובר לענן עכשיו. |
| מקוון לאחרונה | Last online | מתי המכשיר היה מחובר בפעם האחרונה. |
| עוצמת אות | Signal strength | העוצמה של אות ה-WiFi או של האות הסלולרי במכשיר. |
אפליקציה
Section titled “אפליקציה”| מונח | English | מה זה אומר |
|---|---|---|
| לוח בקרה | Dashboard | המסך הראשי עם המכשירים שלכם. |
| קבוצה | Group | קבוצה של מכשירים, עם מדידות משלה. ראו קבוצות מכשירים. |
| תוכנית קומה | Floorplan | תמונה של המקום עם המכשירים עליה. ראו תוכניות קומה. |
| מפה | Map | המכשירים ומכשירי המעקב על מפה. |
| סצנה | Scene | פקודות רבות למכשירים רבים בהקשה אחת. ראו סצנות. |
| גרף, היסטוריה | Chart, History | הערכים הקודמים של מדידה. ראו גרפים והיסטוריה. |
| דוח | Report | קובץ PDF או CSV עם המדידות של תקופה. ראו דוחות מדידה (PDF, CSV). |
| נתונים | Data | הדף לדוחות ממכשירים רבים. הוא נמצא בתפריט הצדדי. |
| אזהרות | Warnings | סמל בכרטיס המכשיר כאשר האפליקציה רואה משהו חריג. |
| גישה ושיתוף | Access and Sharing | האזור בדף המכשיר שבו אתם משתפים את המכשיר עם אחרים. ראו שיתוף מכשירים. |
| שיתוף | Share | הכפתור שנותן לחשבון אחר גישה למכשיר. |
| תצוגה, בקרה, ניהול | View, Control, Manage | רמות הגישה: צפייה בלבד, שליטה, ניהול מלא. |
| בעלים | Owner | החשבון שהמכשיר שייך לו. |
| אורח | Guest | אדם בלי חשבון, עם קישור גישה לזמן מוגבל. ראו אורחים ומשתמשים. |
כללים והתראות
Section titled “כללים והתראות”| מונח | English | מה זה אומר |
|---|---|---|
| כלל | Rule | אם תנאי מתקיים, הענן מבצע פעולה. ראו איך כללים עובדים. |
| כללי ענן | Cloud rules | כללים שפועלים בענן של HAM. הם שולחים התראות. |
| הגדרות מומלצות | Recommended setups | כללים מוכנים שהאפליקציה מציעה למכשיר. ראו ההתראה הראשונה שלכם. |
| כללים מקומיים | Local rules | כללים שפועלים בתוך המכשיר. |
| תנאי | Condition | החלק “אם” של הכלל. ראו תנאים ותזמון. |
| פעולה | Action | החלק “אז” של הכלל, לדוגמה התראה או פקודה. |
| למשך | FOR | כמה זמן התנאי חייב להתקיים לפני שהכלל מופעל. |
| סף | Threshold | הערך שהתנאי בודק. |
| הופעל / טופל | Triggered / Resolved | הכלל התחיל / התנאי כבר לא מתקיים. |
| תזמון | Schedule | פקודות בשעות ובימים מסוימים. ראו תזמונים וטיימרים. |
| התראות | Notifications | הודעות Push, הודעות דוא״ל, SMS או שיחות טלפון. ראו Push, דוא״ל, SMS, שיחה. |
| תובנות hamOS™ | hamOS™ Insights | תצפיות אוטומטיות של הפלטפורמה על המכשירים שלכם. |
| מונח | English | מה זה אומר |
|---|---|---|
| חשבון | Account | החשבון שלכם בפלטפורמה. ראו פרטי חשבון וסיסמה. |
| מכסות | Allowances | כמה כללים, קבוצות, תוכניות קומה ואורחים יש לכם. ראו מה כלול בחינם. |
| חבילה | Package | משהו שאתם קונים, לדוגמה SMS או כללים נוספים. |
| הודעות SMS | SMS Messages | יתרת ה-SMS להתראות. ראו חבילות SMS ושיחות. |
| התראות שיחת טלפון | Phonecall Alerts | יתרת שיחות הטלפון להתראות. |
| מנוי | Subscription | שירות עם משך זמן, לדוגמה כרטיס ה-SIM של מכשיר מעקב GPS. |
| חשבון מנוהל | Managed account | חשבון שטכנאי או שותף מנהל. ראו ניהול על ידי מתקין או שותף. |
| מפתח API | API Key | הקוד שמאפשר לתוכנה אחרת לקבל את הנתונים שלכם. ראו REST API. |
| רישומי נתונים | Datalogs | ההיסטוריה השמורה של המדידות. ראו הנתונים שלכם (שמירה, ייצוא, מחיקה). |
מונחים במרכז העזרה הזה
Section titled “מונחים במרכז העזרה הזה”| מונח | English | מה זה אומר |
|---|---|---|
| ענן | Cloud | השרתים של HAM Systems שמקבלים ושומרים את המדידות. |
| אינטרנט | Internet | הרשת הציבורית שאליה המכשירים והאפליקציה מתחברים. |
| דוא״ל | דואר אלקטרוני. מרכז העזרה הזה כותב “דוא״ל”. חלק משדות האפליקציה מציגים דוא״ל. | |
| Router | Router | המכשיר שנותן WiFi ואינטרנט למקום שלכם. |
| 2.4 GHz | 2.4 GHz | תחום ה-WiFi שמכשירי HAM צריכים. ראו הגדרות router. |
| CT (שנאי זרם) | CT (current transformer) | הטבעת סביב הכבל שמודדת את הזרם. |
| OBD-II | OBD-II | שקע האבחון של הרכב. מכשיר המעקב קורא ממנו נתוני רכב. |
| HACCP | HACCP | מערכת לבטיחות מזון. היא צריכה רישומי טמפרטורה. |

