Глосарій
Перший стовпець має термін, як його показує український застосунок. Другий стовпець має термін в англійському застосунку.
Пристрої
Section titled “Пристрої”| Термін | English | Що це означає |
|---|---|---|
| Пристрій | Device | Пристрій HAM або пристрій іншого виробника, який підключається до платформи. |
| Серійний номер | Serial number | Унікальний номер пристрою у форматі e12:57. Див. Сімейства пристроїв (серійні номери). |
| Родина | Family | Тип пристрою. Це перша частина серійного номера. |
| Ключ пристрою (D/K) | Device key (D/K) | Код на етикетці пристрою. Ви використовуєте його, щоб додати пристрій до свого облікового запису. |
| Прив’язати пристрій | Claim device | Додавання пристрою до вашого облікового запису за ключем пристрою. Див. Прив’язка пристрою за Device Key. |
| Налаштування пристрою | Device Setup | Підключення пристрою до WiFi із застосунку. Див. Підключення пристрою до WiFi. |
| Точка доступу пристрою | Device Access Point | Мережа WiFi HAMXX_XXX, яку пристрій відкриває в режимі налаштування. |
| LED | LED | Світло на пристрої. Див. Що означають кольори світлодіода. |
| Зонд | Probe | Частина, яка вимірює, наприклад кабель температури. |
| Датчик | Sensor | Елемент у зонді або в пристрої, який робить вимірювання. |
| Показник | Reading | Значення, яке вимірює пристрій, наприклад температура або потужність. Див. Словник показників. |
| Вихід | Output | Канал, яким ви керуєте, наприклад реле або клапан. |
| Загальний вхід | General input | Вхід для контакту, наприклад дверного контакту. Ви можете змінити його назву. |
| Сигналізація | Alarm | Тривога самого пристрою. Це не правило. |
| Прошивка | Firmware | Програмне забезпечення в пристрої. Розділ Прошивка на сторінці пристрою показує версію і S/N. |
| Калібрування | Calibration | Виправлення показника, щоб він відповідав еталонному приладу. Див. Сертифікати і відповідність. |
| Bluetooth (BLE) | Bluetooth (BLE) | Бездротове з’єднання малого радіуса. Пристрої BLE надсилають показники через пристрій HAM або трекер. |
| BLE Tag | BLE Tag | Мала мітка Bluetooth на брелоку або на предметі. Пристрої HAM чують її і визначають її присутність. Назва продукту HAM BLE Tag. Див. HAM BLE Tag. |
| GPS-трекер | GPS tracker | Пристрій для транспортних засобів, з позицією GPS і мобільним з’єднанням. |
| Віртуальний пристрій | Virtual device | Пристрій без обладнання. Його показники надходять з вашої власної системи через API. Див. Віртуальні пристрої. |
| онлайн / офлайн | online / offline | Чи пристрій підключений до хмари зараз. |
| Останній раз онлайн | Last online | Коли пристрій був підключений востаннє. |
| Сила сигналу | Signal strength | Сила сигналу WiFi або мобільного сигналу біля пристрою. |
Застосунок
Section titled “Застосунок”| Термін | English | Що це означає |
|---|---|---|
| Панель | Dashboard | Головний екран із вашими пристроями. |
| Група | Group | Набір пристроїв із власними показниками. Див. Групи пристроїв. |
| План приміщення | Floorplan | Зображення простору з пристроями на ньому. Див. Плани приміщень. |
| Карта | Map | Пристрої і трекери на карті. |
| Сцена | Scene | Багато команд для багатьох пристроїв одним натисканням. Див. Сцени. |
| Графік, Історія | Chart, History | Старі значення показника. Див. Графіки та історія. |
| Звіт | Report | Файл PDF або CSV з показниками за період. Див. Звіти вимірювань (PDF, CSV). |
| Дані | Data | Сторінка для звітів з багатьох пристроїв. Вона є в бічному меню. |
| Попередження | Warnings | Значок на картці пристрою, коли застосунок бачить щось незвичайне. |
| Доступ та спільне використання | Access and Sharing | Розділ сторінки пристрою, де ви надаєте спільний доступ до пристрою іншим. Див. Спільне використання пристроїв. |
| Поділитися | Share | Кнопка, яка надає іншому обліковому запису доступ до пристрою. |
| Вигляд, Керування, Керувати | View, Control, Manage | Рівні доступу: тільки перегляд, керування, повне управління. |
| Власник | Owner | Обліковий запис, якому належить пристрій. |
| Гість | Guest | Особа без облікового запису, з посиланням доступу на обмежений час. Див. Гості і користувачі. |
Правила і сповіщення
Section titled “Правила і сповіщення”| Термін | English | Що це означає |
|---|---|---|
| Правило | Rule | Якщо умова виконується, хмара виконує дію. Див. Як працюють правила. |
| Хмарні правила | Cloud rules | Правила, які виконуються в хмарі HAM. Вони надсилають сповіщення. |
| Рекомендовані налаштування | Recommended setups | Готові правила, які застосунок пропонує для пристрою. Див. Ваше перше сповіщення. |
| Локальні правила | Local rules | Правила, які виконуються в пристрої. |
| Умова | Condition | Частина правила “якщо”. Див. Умови і час. |
| Дія | Action | Частина правила “то”, наприклад сповіщення або команда. |
| НА | FOR | Скільки часу умова має виконуватися, перш ніж правило спрацює. |
| Поріг | Threshold | Значення, яке перевіряє умова. |
| Спрацювало / Вирішено | Triggered / Resolved | Правило почалося / умова більше не виконується. |
| Розклад | Schedule | Команди в задані години і дні. Див. Розклади і таймери. |
| Сповіщення | Notifications | Push-повідомлення, листи, SMS або телефонні дзвінки. Див. Push, електронна пошта, SMS, дзвінок. |
| hamOS™ висновки | hamOS™ Insights | Автоматичні спостереження платформи про ваші пристрої. |
Обліковий запис
Section titled “Обліковий запис”| Термін | English | Що це означає |
|---|---|---|
| Обліковий запис | Account | Ваш обліковий запис на платформі. Див. Дані облікового запису і пароль. |
| Ліміти | Allowances | Скільки правил, груп, планів приміщень і гостей у вас є. Див. Що входить безкоштовно. |
| Пакет | Package | Те, що ви купуєте, наприклад SMS або додаткові правила. |
| SMS повідомлення | SMS Messages | Баланс SMS для сповіщень. Див. Пакети SMS і дзвінків. |
| Дзвінки-сповіщення | Phonecall Alerts | Баланс телефонних дзвінків для сповіщень. |
| Підписка | Subscription | Послуга з тривалістю, наприклад SIM-картка GPS-трекера. |
| Керований обліковий запис | Managed account | Обліковий запис, яким керує технік або партнер. Див. Керування монтажником або партнером. |
| API ключ | API Key | Код, який дає іншому програмному забезпеченню отримувати ваші дані. Див. REST API. |
| Журнали даних | Datalogs | Збережена історія показників. Див. Ваші дані (зберігання, експорт, видалення). |
Терміни в цьому довідковому центрі
Section titled “Терміни в цьому довідковому центрі”| Термін | English | Що це означає |
|---|---|---|
| Хмара | Cloud | Сервери HAM Systems, які отримують і зберігають показники. |
| Інтернет | Internet | Публічна мережа, до якої підключаються пристрої і застосунок. |
| Електронна пошта | Електронна пошта. Деякі поля застосунку показують Email. | |
| Router | Router | Пристрій, який дає WiFi та інтернет вашому приміщенню. |
| 2.4 GHz | 2.4 GHz | Діапазон WiFi, який потрібен пристроям HAM. Див. Налаштування router. |
| CT (трансформатор струму) | CT (current transformer) | Кільце навколо кабелю, яке вимірює струм. |
| OBD-II | OBD-II | Діагностичний роз’єм транспортного засобу. Трекер зчитує з нього дані транспортного засобу. |
| HACCP | HACCP | Система безпеки харчових продуктів. Їй потрібні записи температури. |

