Woordenlijst
De eerste kolom toont de term zoals de Nederlandse app die toont. De tweede kolom toont de term in de Engelse app.
Apparaten
Section titled “Apparaten”| Term | English | Wat het betekent |
|---|---|---|
| Apparaat | Device | Een HAM-apparaat, of een apparaat van een andere fabrikant dat verbinding maakt met het platform. |
| Serienummer | Serial number | Het unieke nummer van het apparaat, met het formaat e12:57. Zie Apparaatfamilies (serienummers). |
| Familie | Family | Het type van het apparaat. Het is het eerste deel van het serienummer. |
| Apparaatsleutel (D/K) | Device key (D/K) | De code op het label van het apparaat. U gebruikt de code om het apparaat aan uw account toe te voegen. |
| Apparaat claimen | Claim device | Een apparaat aan uw account toevoegen met de apparaatsleutel. Zie Een apparaat claimen met de apparaatsleutel. |
| Apparaatinstelling | Device Setup | De verbinding van het apparaat met WiFi vanuit de app. Zie Een apparaat met WiFi verbinden. |
| Hotspot van het apparaat | Device Access Point | Het WiFi-netwerk HAMXX_XXX dat het apparaat opent in de installatiemodus. |
| LED | LED | Het lampje op het apparaat. Zie Wat de LED-kleuren betekenen. |
| Voeler | Probe | Het onderdeel dat meet, bijvoorbeeld de temperatuurkabel. |
| Sensor | Sensor | Het element in de voeler of in het apparaat dat de meting doet. |
| Meting | Reading | Een waarde die het apparaat meet, bijvoorbeeld temperatuur of vermogen. Zie Woordenboek van metingen. |
| Uitgang | Output | Een kanaal dat u bedient, bijvoorbeeld een relais of een klep. |
| Algemene ingang | General input | Een ingang voor een contact, bijvoorbeeld een deurcontact. U kunt de naam wijzigen. |
| Alarm | Alarm | Het alarm van het apparaat zelf. Het is geen regel. |
| Firmware | Firmware | De software in het apparaat. De sectie Firmware op de apparaatpagina toont de versie en de S/N. |
| Kalibratie | Calibration | De correctie van een meting zodat de meting overeenkomt met een referentie-instrument. Zie Certificeringen en conformiteit. |
| Bluetooth (BLE) | Bluetooth (BLE) | Een draadloze verbinding voor korte afstand. BLE-apparaten sturen metingen via een HAM-apparaat of een tracker. |
| BLE-tag | BLE Tag | Een kleine Bluetooth-tag aan een sleutelhanger of aan een voorwerp. HAM-apparaten horen de tag en zien de aanwezigheid. De productnaam is HAM BLE Tag. Zie HAM BLE Tag. |
| GPS-tracker | GPS tracker | Een apparaat voor voertuigen, met GPS-positie en een mobiele verbinding. |
| Virtueel apparaat | Virtual device | Een apparaat zonder hardware. De metingen komen van uw eigen systeem via de API. Zie Virtuele apparaten. |
| online / offline | online / offline | Of het apparaat nu met de cloud is verbonden. |
| Laatst online | Last online | Het moment waarop het apparaat voor het laatst verbonden was. |
| Signaalsterkte | Signal strength | De sterkte van het WiFi- of mobiele signaal bij het apparaat. |
| Term | English | Wat het betekent |
|---|---|---|
| Dashboard | Dashboard | Het hoofdscherm met uw apparaten. |
| Groep | Group | Een set apparaten, met eigen metingen. Zie Apparaatgroepen. |
| Plattegrond | Floorplan | Een afbeelding van de ruimte met de apparaten erop. Zie Plattegronden. |
| Kaart | Map | De apparaten en de trackers op een kaart. |
| Scène | Scene | Veel commando’s naar veel apparaten met één tik. Zie Scènes. |
| Grafiek, Geschiedenis | Chart, History | De oude waarden van een meting. Zie Grafieken en geschiedenis. |
| Rapport | Report | Een PDF- of CSV-bestand met de metingen van een periode. Zie Metingsrapporten (PDF, CSV). |
| Gegevens | Data | De pagina voor rapporten van veel apparaten. Zij staat in het zijmenu. |
| Waarschuwingen | Warnings | Een pictogram op de apparaatkaart wanneer de app iets ongewoons ziet. |
| Toegang en delen | Access and Sharing | De sectie van de apparaatpagina waar u het apparaat met anderen deelt. Zie Apparaten delen. |
| Delen | Share | De knop die een ander account toegang tot het apparaat geeft. |
| Weergave, Bediening, Beheren | View, Control, Manage | De toegangsniveaus: alleen bekijken, bedienen, volledig beheren. |
| Eigenaar | Owner | Het account waartoe het apparaat behoort. |
| Gast | Guest | Een persoon zonder account, met een toegangslink voor beperkte tijd. Zie Gasten en gebruikers. |
Regels en meldingen
Section titled “Regels en meldingen”| Term | English | Wat het betekent |
|---|---|---|
| Regel | Rule | Als een voorwaarde waar is, voert de cloud een actie uit. Zie Hoe regels werken. |
| Cloudregels | Cloud rules | Regels die in de HAM-cloud draaien. Zij sturen meldingen. |
| Aanbevolen configuraties | Recommended setups | Kant-en-klare regels die de app voor een apparaat voorstelt. Zie Uw eerste melding. |
| Lokale regels | Local rules | Regels die in het apparaat draaien. |
| Voorwaarde | Condition | Het “als”-deel van de regel. Zie Voorwaarden en timing. |
| Actie | Action | Het “dan”-deel van de regel, bijvoorbeeld een melding of een commando. |
| GEDURENDE | FOR | Hoe lang de voorwaarde waar moet zijn voordat de regel activeert. |
| Drempel | Threshold | De waarde die de voorwaarde controleert. |
| Geactiveerd / Opgelost | Triggered / Resolved | De regel is gestart / de voorwaarde is niet meer waar. |
| Schema | Schedule | Commando’s op vaste tijden en dagen. Zie Schema’s en timers. |
| Meldingen | Notifications | Pushberichten, e-mails, SMS of telefoongesprekken. Zie Push, e-mail, SMS, bellen. |
| hamOS™ Inzichten | hamOS™ Insights | Automatische observaties van het platform over uw apparaten. |
Account
Section titled “Account”| Term | English | Wat het betekent |
|---|---|---|
| Account | Account | Uw account op het platform. Zie Accountgegevens en wachtwoord. |
| Toegestane hoeveelheden | Allowances | Hoeveel regels, groepen, plattegronden en gasten u hebt. Zie Wat is gratis inbegrepen. |
| Pakket | Package | Iets dat u koopt, bijvoorbeeld SMS of extra regels. |
| SMS-berichten | SMS Messages | Het SMS-saldo voor meldingen. Zie SMS- en belpakketten. |
| Telefonische waarschuwingen | Phonecall Alerts | Het saldo aan telefoongesprekken voor meldingen. |
| Abonnement | Subscription | Een dienst met een looptijd, bijvoorbeeld de SIM-kaart van een GPS-tracker. |
| Beheerd account | Managed account | Een account dat een technicus of een partner beheert. Zie Beheer door een installateur of partner. |
| API-sleutel | API Key | De code waarmee andere software uw gegevens ophaalt. Zie REST API. |
| Gegevenslogs | Datalogs | De opgeslagen geschiedenis van de metingen. Zie Uw gegevens (bewaartermijn, export, verwijdering). |
Termen in dit helpcentrum
Section titled “Termen in dit helpcentrum”| Term | English | Wat het betekent |
|---|---|---|
| Cloud | Cloud | De servers van HAM Systems die de metingen ontvangen en opslaan. |
| Internet | Internet | Het openbare netwerk waarmee de apparaten en de app verbinden. |
| Elektronische post. Dit helpcentrum schrijft “e-mail”. Sommige velden in de app tonen E-mail. | ||
| Router | Router | Het apparaat dat WiFi en internet geeft aan uw pand. |
| 2.4 GHz | 2.4 GHz | De WiFi-band die HAM-apparaten nodig hebben. Zie Routerinstellingen. |
| CT (stroomtransformator) | CT (current transformer) | De ring om de kabel die de stroom meet. |
| OBD-II | OBD-II | De diagnoseaansluiting van het voertuig. De tracker leest hieruit de voertuiggegevens. |
| HACCP | HACCP | Een voedselveiligheidssysteem. Het vraagt temperatuurregistraties. |

