Глоссарий
Первый столбец содержит термин, как его показывает русское приложение. Второй столбец содержит термин в английском приложении.
Устройства
Заголовок раздела «Устройства»| Термин | English | Что это значит |
|---|---|---|
| Устройство | Device | Устройство HAM или устройство другого производителя, которое подключается к платформе. |
| Серийный номер | Serial number | Уникальный номер устройства в формате e12:57. См. Семейства устройств (серийные номера). |
| Семейство | Family | Тип устройства. Это первая часть серийного номера. |
| Ключ устройства (D/K) | Device key (D/K) | Код на этикетке устройства. Вы используете его, чтобы добавить устройство в Ваш аккаунт. |
| Зарегистрировать устройство | Claim device | Добавление устройства в Ваш аккаунт по ключу устройства. См. Регистрация устройства по Device Key. |
| Настройка устройства | Device Setup | Подключение устройства к WiFi из приложения. См. Подключение устройства к WiFi. |
| Точка доступа устройства | Device Access Point | Сеть WiFi HAMXX_XXX, которую устройство открывает в режиме настройки. |
| LED | LED | Индикатор на устройстве. См. Что означают цвета LED. |
| Зонд | Probe | Часть, которая измеряет, например кабель температуры. |
| Датчик | Sensor | Элемент в зонде или в устройстве, который выполняет измерение. |
| Показание | Reading | Значение, которое измеряет устройство, например температура или мощность. См. Словарь показаний. |
| Выход | Output | Канал, которым Вы управляете, например реле или клапан. |
| Общий вход | General input | Вход для контакта, например дверного контакта. Вы можете изменить его название. |
| Тревога | Alarm | Тревога самого устройства. Это не правило. |
| Прошивка | Firmware | Программное обеспечение в устройстве. Раздел Прошивка на странице устройства показывает версию и S/N. |
| Калибровка | Calibration | Коррекция показания, чтобы оно совпадало с эталонным прибором. См. Сертификаты и соответствие. |
| Bluetooth (BLE) | Bluetooth (BLE) | Беспроводное подключение малой дальности. Устройства BLE отправляют показания через устройство HAM или трекер. |
| BLE Tag | BLE Tag | Маленькая метка Bluetooth на брелоке или на предмете. Устройства HAM слышат её и определяют её присутствие. Название продукта HAM BLE Tag. См. HAM BLE Tag. |
| GPS-трекер | GPS tracker | Устройство для автомобилей, с положением GPS и мобильным подключением. |
| Виртуальное устройство | Virtual device | Устройство без оборудования. Его показания приходят из Вашей системы через API. См. Виртуальные устройства. |
| онлайн / офлайн | online / offline | Подключено ли устройство к облаку сейчас. |
| Последний раз в сети | Last online | Когда устройство было подключено последний раз. |
| Уровень сигнала | Signal strength | Сила сигнала WiFi или мобильной сети у устройства. |
Приложение
Заголовок раздела «Приложение»| Термин | English | Что это значит |
|---|---|---|
| Панель управления | Dashboard | Главный экран с Вашими устройствами. |
| Группа | Group | Набор устройств, со своими показаниями. См. Группы устройств. |
| План этажа | Floorplan | Изображение помещения с устройствами на нём. См. Планы этажей. |
| Карта | Map | Устройства и трекеры на карте. |
| Сценарий | Scene | Много команд многим устройствам одним нажатием. См. Сценарии. |
| График, История | Chart, History | Старые значения показания. См. Графики и история. |
| Отчёт | Report | Файл PDF или CSV с показаниями за период. См. Отчёты об измерениях (PDF, CSV). |
| Данные | Data | Страница для отчётов по многим устройствам. Она находится в боковом меню. |
| Предупреждения | Warnings | Значок на карточке устройства, когда приложение видит что-то необычное. |
| Доступ и совместное использование | Access and Sharing | Раздел страницы устройства, где Вы открываете совместный доступ к устройству другим. См. Совместный доступ к устройствам. |
| Поделиться | Share | Кнопка, которая даёт другому аккаунту доступ к устройству. |
| Вид, Управление, Управление | View, Control, Manage | Уровни доступа: только просмотр, управление, полное управление. |
| Владелец | Owner | Аккаунт, которому принадлежит устройство. |
| Гость | Guest | Человек без аккаунта, со ссылкой доступа на ограниченное время. См. Гости и пользователи. |
Правила и уведомления
Заголовок раздела «Правила и уведомления»| Термин | English | Что это значит |
|---|---|---|
| Правило | Rule | Если условие верно, облако выполняет действие. См. Как работают правила. |
| Облачные правила | Cloud rules | Правила, которые выполняются в облаке HAM. Они отправляют уведомления. |
| Рекомендуемые настройки | Recommended setups | Готовые правила, которые приложение предлагает для устройства. См. Ваше первое оповещение. |
| Локальные правила | Local rules | Правила, которые выполняются в устройстве. |
| Условие | Condition | Часть “если” правила. См. Условия и время. |
| Действие | Action | Часть “то” правила, например уведомление или команда. |
| НА | FOR | Как долго условие должно быть верным, прежде чем правило сработает. |
| Порог | Threshold | Значение, которое проверяет условие. |
| Сработало / Разрешено | Triggered / Resolved | Правило началось / условие больше не верно. |
| Расписание | Schedule | Команды в определённое время и дни. См. Расписания и таймеры. |
| Уведомления | Notifications | Push-сообщения, e-mail, SMS или звонки. См. Push, e-mail, SMS, звонок. |
| hamOS™ Аналитика | hamOS™ Insights | Автоматические наблюдения платформы о Ваших устройствах. |
Аккаунт
Заголовок раздела «Аккаунт»| Термин | English | Что это значит |
|---|---|---|
| Аккаунт | Account | Ваш аккаунт на платформе. См. Данные аккаунта и пароль. |
| Лимиты | Allowances | Сколько у Вас правил, групп, планов этажей и гостей. См. Что входит бесплатно. |
| Пакет | Package | То, что Вы покупаете, например SMS или дополнительные правила. |
| SMS-сообщения | SMS Messages | Баланс SMS для уведомлений. См. Пакеты SMS и звонков. |
| Уведомления звонком | Phonecall Alerts | Баланс звонков для уведомлений. |
| Подписка | Subscription | Услуга со сроком, например SIM-карта GPS-трекера. |
| Управляемый аккаунт | Managed account | Аккаунт, которым управляет техник или партнёр. См. Управление монтажником или партнёром. |
| Ключ API | API Key | Код, который позволяет другим программам получать Ваши данные. См. REST API. |
| Записи данных | Datalogs | Сохранённая история показаний. См. Ваши данные (хранение, экспорт, удаление). |
Термины этого справочного центра
Заголовок раздела «Термины этого справочного центра»| Термин | English | Что это значит |
|---|---|---|
| Облако | Cloud | Серверы HAM Systems, которые получают и хранят показания. |
| Интернет | Internet | Общедоступная сеть, к которой подключаются устройства и приложение. |
| Электронная почта. Этот справочный центр пишет “e-mail”. Некоторые поля приложения показывают Email. | ||
| Роутер | Router | Устройство, которое даёт WiFi и интернет в Вашем помещении. |
| 2.4 GHz | 2.4 GHz | Диапазон WiFi, который нужен устройствам HAM. См. Настройки роутера. |
| CT (токовый трансформатор) | CT (current transformer) | Кольцо вокруг кабеля, которое измеряет ток. |
| OBD-II | OBD-II | Диагностический разъём автомобиля. Трекер читает из него данные автомобиля. |
| HACCP | HACCP | Система безопасности пищевых продуктов. Ей нужны записи температуры. |

